TABLE 1
Max
Range
Frequency Bands (MHz)
2-
30
25-60 50-125 100-250 200-500 400-1000
5W - 5A 5B 5C 5D 5E
10W - 10A 10B 10C 10D 10E
25W 25H 25A 25B 25C 25D 25E
50W 50H 50A 50B 50C 50D 50E
100W 100H 100A 100B 100C 100D 100E
250W 250H 250A 250B 250C 250D 250E
500W 500H 500A 500B 500C 500D 500E
1000W 1000H 1000A 1000B 1000C 1000D 1000E
2500W 2500H - - - - -
5000W 5000H - - - - -
25H〜1000H \47,850
2500H/5000H \74,250
その他 TABLE1 \24,860
4300-400 PEPキット \42,020
他のエレメント/製品につきましてはお問合せ下さい。
(R4.7月改正)